IRカレンダー
決算発表等の予定及び実施状況は次のとおりです。
年間スケジュール
2011年(平成23年)のIR活動
2月9日 | 平成22年12月期決算発表 (名証にて会見・開示) 名証主催「投資ウィンターセミナー2011」(個人投資家向け・名古屋・中電ホール) |
2月22日 | 平成22年12月期決算説明会 (アナリスト向け・東証6F) |
3月29日 | 平成22年12月期 定時株主総会 |
5月10日 | 平成23年12月期 第1四半期決算発表 |
6月3日 |
<午前>テレビ東京「E morning」に当社社長が生出演 <午後>個人投資家向け会社説明会 (名証IRセミナーin東京) |
7月7日 | 桧家住宅が桧家ホールディングスになり持株会社に移行 |
7月12日 | ラジオ日経「夕焼けマーケッツ」に当社社長が生出演 |
8月10日 | 平成23年12月期 第2四半期決算発表 |
8月22日 |
機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) <午前>機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東証内) <午後>個人投資家向け会社説明会(13:35~、東証内) |
8月23日 | 16:00~ ラジオ日経「夕焼けマーケッツ」に生出演 |
8月26日(金) ~27日(土) |
日経IRフェア2011出展 (東京ビッグサイト内) 日経IRフェア2011開催概要ご案内(日本経済新聞社) |
11月10日(予定) | 平成23年12月期 第3四半期決算発表 |
12月2日 | 個人投資家向け会社説明会(名証IRセミナーin大阪:朝日生命ホール内) |
2010年(平成22年)のIR活動
2月13日 | 平成21年12月期 決算発表 |
2月23日 | 機関投資家・アナリスト向け説明会 |
3月30日 | 平成21年12月期 定時株主総会 |
5月11日 | 平成22年12月期 第1四半期決算発表 |
6月8日 | 個人投資家向け会社説明会 (名証IRセミナーin東京) |
7月16~17日 | 名証 IRエキスポ 2010 |
8月11日 | 平成22年12月期 第2四半期決算発表 |
8月24日 | 機関投資家・アナリスト向け説明会 |
9月5日 | 日経IRフェア2010(東京ビックサイト・名証ブース)に参加 |
11月11日 | 平成22年12月期 第3四半期決算発表 |
12月8日 | アナリスト向け会社説明会 (名証上場企業WEEK in TOKYO) |
2009年(平成21年)のIR活動
2月14日 | 平成20年12月期 決算発表 |
2月24日 | 機関投資家・アナリスト向け説明会 |
3月28日 | 平成20年12月期 定時株主総会 |
4月8日 | 個人投資家向け会社説明会(名証IRセミナーin東京) |
5月12日 | 平成21年12月期 第1四半期決算発表 |
7月17~18日 | 名証 IRエキスポ 2009 へ出展 |
8月12日 | 平成21年12月期 第2四半期決算発表 |
8月25日 | 機関投資家・アナリスト向け説明会 |
9月2日 | 個人投資家向け会社説明会(株式投資サマーセミナー2009) |
11月11日 | 平成21年12月期 第3四半期決算発表 |
12月9日 | アナリスト向け会社説明会 (名証上場企業WEEK in TOKYO) |
2008年(平成20年)のIR活動
2月16日 | 平成19年12月期 決算発表 |
2月21日 | 平成19年12月期 機関投資家、アナリスト向け説明会 |
3月28日 | 平成19年12月期 定時株主総会 |
5月16日 | 平成20年12月期 第1四半期決算発表 |
7月18~19日 | 名証 IRエキスポ 2008 へ出展 |
8月16日 | 平成20年12月期 中間決算発表 |
8月23日 | 平成20年12月期中間決算 機関投資家、アナリスト向け説明会 |
11月15日 | 平成20年12月期 第3四半期決算発表 |
12月12日 | アナリスト向け会社説明会 (名証上場企業WEEK in TOKYO) |
2007年(平成19年)のIR活動
11月16日 | 平成19年12月期 第3四半期決算発表 |
12月11日 | アナリスト向け会社説明会 (名証上場企業WEEK in TOKYO) |